1° PERÍODO LEGISLATIVO – 2025 | |||||
FEVEREIRO | TER 04 QUI 20 | QUI 06 TER 25 | TER 11 QUI 27 | QUI 13 | TER 18 |
MARÇO | TER 11 QUI 27 | QUI 13 | TER 18 | QUI 20 | TER 25 |
ABRIL | TER 01 TER 22 | QUI 03 QUI 24 | TER 08 TER 29 | QUI 10 | TER 15 |
MAIO | TER 06 QUI 22 | QUI 08 TER 27 | TER 13 QUI 29 | QUI 15 | TER 20 |
JUNHO | TER 03 TER 24 | QUI 05 QUI 26 | TER 10 | QUI 12 | TER 17 |
JULHO | TER 01 | QUI 03 | TER 08 | QUI 10 | |
41 SESSÕES CONFIRMADAS | |||||
RECESSO PARLAMENTAR | |||||
2° PERÍODO LEGISLATIVO – 2025 | |||||
AGOSTO | TER 05 QUI 21 | QUI 07 TER 26 | TER 12 QUI 28 | QUI 14 | TER 19 |
SETEMBRO | TER 02 QUI 18 | QUI 04 TER 23 | TER 09 QUI 25 | QUI 11 TER 30 | TER 16 |
OUTUBRO | QUI 02 TER 21 | TER 07 QUI 23 | QUI 09 TER 28 | TER 14 QUI 30 | QUI 16 |
NOVEMBRO | TER 04 TER 25 | QUI 06 QUI 27 | TER 11 | QUI 13 | TER 18 |
DEZEMBRO | TER 02 | QUI 04 | TER 09 | QUI 11 | |
37 SESSÕES CONFIRMADAS | |||||
RECESSO PARLAMENTAR | |||||
TOTAL DE 78 SESSÕES ORDINÁRIAS CONFIRMADAS |
|||||